<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dansk Beredskabskommunikation</title>
	<atom:link href="http://dbkas.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbkas.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 12:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Offentliggørelse af DBKs brugertilfredshedsundersøgelse</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/03/offentligg%c3%b8relse-af-dbks-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/03/offentligg%c3%b8relse-af-dbks-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du se alle resultater af DBKs gennemførte brugertilfredsundersøgelse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>I december 2011 gennemførte Dansk Beredskabskommunikation en brugertilfredshedsundersøgelse med henblik på at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer.  Resultatet giver DBK mulighed for løbende at optimere sine ydelser overfor brugerne, hvilket er altafgørende for at drive et velfungerende beredskabsnetværk.</p>
<p>Her kan du se hvilke områder DBK har under luppen i øjeblikket:</p>
<ul>
<li>Manglende indendørsdækning på bestemte lokationer</li>
<li>Ticketsystemet</li>
<li>Support til udfyldelse af dokumenter</li>
<li>Løbende information og vejledning i brugen af terminaler</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Se hele brugertilfredshedsundersøgelsen <a href="http://dbkas.dk/wp-content/uploads/2012/03/DBK-Brugertilfredshedsundersøgelse-2011.pdf">her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/03/offentligg%c3%b8relse-af-dbks-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetra World Congress 2012</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/03/tetra-world-congress-2012/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/03/tetra-world-congress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Branchefolk fra hele verden mødes i Dubai, hvor årets Tetra World Congress 2012 afholdes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tetra teknologien er i rivende udvikling og der bliver rig lejlighed for vidensdeling mellem branchens entuisiaster ved årets Tetra World Congress, der løber af stablen fra den 14.-17. maj 2012 i Dubai.</p>
<p>Ved  messen får deltagerne mulighed for at møde og netværke med mere end 2.500 Tetra brugere, producenter, netværksoperatører og udviklere fra hele verden. Der vil være live demonstrationer  og showcases. Nye produkter bliver lanceret og der bliver holdt foredrag om brugen af Tetra teknologien i dag og i fremtiden.</p>
<p>Bo Wassberg, Adm. Direktør i DBK, er blandt gæstetalerne.  Bo vil bl.a. berette om implementeringen af kommercielle brugere på SINE-nettet og de fordele og udfordringer der har været i den forbindelse.<br />
Tetra Teknologien er i en lang række lande udbredt som et effektiviserings- og sikkerhedsfremmende kommunikationssystem i forskellige sektorer. Tetra baseret kommunikationsteknologi bliver bl.a. anvendt i beredskaber, bus-, metro- og jernbanedrift, vagt-, sikkerheds- og forsyningssektoren, forsvaret og lufthavne.</p>
<p>Se mere om messen <a href="http://www.tetraworldcongress.com">her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/03/tetra-world-congress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.000 terminaler på SINE</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/03/21-000-terminaler-pa-sine/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/03/21-000-terminaler-pa-sine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[I dag kan 21.000 brugere kommunikere med hinanden på kryds og tværs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbage i november 2009 kunne DBK berette at terminal nr. 10.000 netop var blevet solgt til Nordsjællands Brandvæsen. Det var en milepæl i DBKs historie, da vi nu var halvvejs i leveringen af terminaler til det danske beredskab. Tiden gik, nettet var i drift, og i august 2011 var tallet steget til det dobbelte. 20.000 terminaler var taget i brug på SINE-nettet. Nu var DBKs aftale med den danske stat overholdt. Kravet var, at SINE skulle være i stand til at håndtere 20.000 terminaler i brug på samme tid.</p>
<p>DBK lever til stadighed op til kravet, men faktum er at nettet er bygget, så det kan holde til mere end det. I dag er der 21.000 brugere på SINE, der kan kommunikere med hinanden på kryds og tværs alt efter behov.</p>
<p>SINE terminalerne er af mærkerne Motorola, Sepura og EADS/Cassidian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/03/21-000-terminaler-pa-sine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 2011 rundede vi 20.000 brugere på SINE</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/01/i-2011-rundede-vi-20-000-brugere-pa-sine/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/01/i-2011-rundede-vi-20-000-brugere-pa-sine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[2011 har været et utrolig spændende år for Dansk Beredskabskommunikation...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som leverandør til den danske stat af det danske beredskabs nye, fælles, digitale radiokommunikationssystem SINE, har 2011 været et utrolig spændende år for Dansk Beredskabskommunikation.</p>
<p>Rigtig mange nye brugere er blevet koblet på det nye digitale net i løbet af året, og i dag er mere end 20.000 radioer i drift på SINE-nettet dagligt. De danske beredskaber har for alvor taget det landsdækkende kommunikationsnet til sig. Muligheden for tværorganisatorisk kommunikation til koordinering af indsatser samt høj kvalitet og stor kapacitet i nettet har flere gange i årets løb bevist sit værd. TETRA radiokommunikationssystemet er &#8220;state of the art&#8221;. Det har mange konstateret i 2011, og det vil mange opleve  igen i årene fremover.</p>
<p>Vi glæder os til at fortsætte den kontinuerlige forbedring af SINE i 2012 og ser det som vores fornemste opgave, at sikre beredskabets fulde tilfredshed i brugen af SINE&#8217;s kommunikationsmuligheder. Jeg kan konstatere, at vores beredskaber nu har fået det længe ventede teknologiske løft og det er vores opgave at sikre, at deres kommunikationsværktøjer også forbliver på et teknologisk højt niveau fremover.</p>
<p>Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt 2011 til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!</p>
<p>Bo Wassberg<br />
Adm. direktør<br />
Dansk Beredskabskommunikation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/01/i-2011-rundede-vi-20-000-brugere-pa-sine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/01/resultat-af-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse-2/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/01/resultat-af-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Superbrugere fra brandvæsenet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten og Falck har givet deres mening til kende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dansk Beredskabskommunikation har netop gennemført sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse, hvor superbrugere fra brandvæsenet, forsvaret, politiet, ambulancetjenesten og Falck har givet deres mening om SINE til kende.</p>
<p>Dansk Beredskabskommunikation testede SINE på følgende parametre; DBKs kundeservice og rådgivning, herunder 24/7 Helpdesk og ticketsystemet. Nettet og terminaler, som blandt andet omhandler dækning og funktioner som gruppekald, nødkald og datatransmissioner, samt SINE sekretariatets kundeservice og kommunikation.</p>
<p>Et væsentligt område, som undersøgelsen har berørt, er beredskabernes daglige brug af deres terminaler. Her er 79% tilfredse eller meget tilfredse med deres terminaltype og 67% føler sig godt rustet til at benytte deres terminaler. De resterende 33% mener generelt, at løbende information om nye muligheder, flere øvelser med praktisk brug samt vejledning i hvilke opdateringer der er vigtige for netop deres beredskab, er vejen frem, hvis de skal blive bedre til at benytte funktionerne i deres terminaler optimalt.</p>
<p><strong>Brugernes kommentarer</strong><br />
I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at komme med generelle kommentarer til SINE. Her er et udsnit:</p>
<p><strong><em>&#8220;SINE er et godt system, der når vi lærer det rigtigt, bliver et super system.&#8221;</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>&#8221; Begge instanser har stort set klaret processen rigtig flot. Sommetider har det dog knebet lidt med forståelsen for de enkeltes beredskabers problemstillinger.&#8221;</em></strong></p>
<p><strong>Mulighed for forbedringer</strong><br />
Beredskaberne, der repræsenterer landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til SINE. Det betyder dog ikke, at DBK har tænkt sig at hvile på lauerbærene, for der er altid plads til forbedringer. Dansk Beredskabskommunikation vil i den kommende tid analysere resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen og vurdere hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed i det nye år.</p>
<p><strong>Faktaboks</strong><br />
Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen:</p>
<ul>
<li> 77% af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med talekvaliteten på deres terminal</li>
</ul>
<ul>
<li> 67% er tilfredse eller meget tilfredse med SINE dækningen i deres lokalområde</li>
</ul>
<ul>
<li> Gruppekald er den funktion som flest brugere benytter (77%), dernæst følger individuelle kald (74%) og nødkald (46%)</li>
</ul>
<ul>
<li> 58% har benyttet DBKs 24/7 Helpdesk. Over halvdelen af dem (52%) kontakter helpdesk via telefonen.</li>
</ul>
<p>Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i perioden 1.-14. december 2011 og havde en svarprocent på 34,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/01/resultat-af-brugertilfredshedsunders%c3%b8gelse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Københavns brandvæsen nu også på SINE</title>
		<link>http://dbkas.dk/2012/01/k%c3%b8benhavns-brandvaesen-nu-ogsa-pa-sine/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2012/01/k%c3%b8benhavns-brandvaesen-nu-ogsa-pa-sine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Som en af landets sidste beredskaber er Københavns Brandvæsen nu også kommet på SINE...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en af landets sidste beredskaber er Københavns Brandvæsen nu også kommet på SINE. Processen har dog været lidt mere problematisk end ved andre områder i Danmark.</p>
<p>Fire udrykningshold fra Københavns Brandvæsen testede igennem flere måneder funktioner som talekvalitet i SINE terminaler samt dækning. Flere gange erfarede Københavns Brandvæsen, at forbindelsen forsvandt under en indsats ved brug af SINE terminaler, hvorimod de udrykningshold der benyttede de gamle skadestedsradioer havde fin dækning.</p>
<p>I samarbejde med Dansk Beredskabskommunikation fandt brandvæsenet ud af at problemerne med dækningen skyldes, at de gamle skadestedsradioer sendte så kraftigt i samme frekvensområde, at deres signaler ødelagde modtagelsen af signaler for de SINE terminaler, der befandt sig samme sted. Ved fælles hjælp er problemet nu løst og Københavns Brandvæsen kan nu kommunikere over deres SINE terminaler som resten af landets beredskaber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2012/01/k%c3%b8benhavns-brandvaesen-nu-ogsa-pa-sine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere SINE dækning i Horsens</title>
		<link>http://dbkas.dk/2011/12/mere-sine-daekning-i-horsens/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2011/12/mere-sine-daekning-i-horsens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Det danske EU formandskab kræver ekstra kapacitet fra SINE...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når Horsens til april får besøg af en lang række politikere, embedsmænd og pressefolk fra hele verden, skal der ikke blot stilles passende konferencefaciliteter til rådighed. Det danske EU formandskab kræver også ekstra kapacitet fra SINE, så politiet og de øvrige beredskaber kan kommunikere problemfrit med hinanden til trods for det massive antal personer, der vil være samlet i Horsens. I alt skønnes et deltagerantal på 15.000 mennesker. Hertil kommer et antal chauffører, tolke og cateringfolk.</p>
<p>Dansk Beredskabskommunikation er i fuld gang med at forbedre SINE i og omkring Horsens i form af en kapacitetsudvidelse. Det sker bl.a. ved implementering af backup strømforsyning og ekstra redundans på tranmissionsforbindelser. Udvidelsen sikrer optimal dækning for beredskaberne under EU formandskabet.</p>
<p>EU formandskabet varetages på skift af alle EUs lande. Formandskabet er en stor opgave for regeringen og centraladministrationen, der skal tilrettelægge og lede arbejdet i EUs Ministerråd i første halvår af 2012. Første kvartal afholdes i Bellacentret i København. Andet kvartal finder som nævnt sted i Horsens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2011/12/mere-sine-daekning-i-horsens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrværkeribrand i St. Andst</title>
		<link>http://dbkas.dk/2011/10/sine-terminaler-benyttet-i-st-andst/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2011/10/sine-terminaler-benyttet-i-st-andst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[SINE terminaler blev flittigt benyttet under fyrværkeribranden i St. Andst for nylig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbkas.dk/wp-content/uploads/2011/10/Brandmaend-200x200.jpg" alt="" title="Brandmaend 200x200" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-665" />﻿Beredskaber fra Vejen, Brørup og Lunderskov rykkede ud efter en eksplosion i et ulovligt fyrværkerilager i St. Andst for nylig. Eksplosionen udviklede sig til en storbrand, der krævede deltagelse af næsten 100 redningsfolk.</p>
<p>Redningsmandskabet benyttede deres SINE terminaler til at kommunikere med hinanden under aktionen. Dansk Beredskabskommunikation registrerede i gennemsnit 208 gruppekald i timen under indsatsen. Til sammenligning bliver der registreret omkring 8 gruppekald i området omkring St. Andst på en normal dag. De tre master, der dækkede området, registrerede i alt 2.490 gruppekald i forbindelse med ulykken.</p>
<p>Det er lige præcis kritiske situationer som denne, SINE nettet er udviklet til at håndtere. SINE nettets gode lydkvalitet med filtrering af baggrundsstøj, dækning og organiseringen af talegrupper er nogle af de elementer, der letter arbejdet for redningsmandskabet, når der skal kommunikeres på tværs af beredskaberne i pressede situationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2011/10/sine-terminaler-benyttet-i-st-andst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omfattende kriseøvelse</title>
		<link>http://dbkas.dk/2011/10/dbk-med-i-omfattende-krise%c3%b8velse/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2011/10/dbk-med-i-omfattende-krise%c3%b8velse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[En række scenarier var sat op allerede inden øvelsen blev skudt igang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbkas.dk/wp-content/uploads/2011/10/KRISOEV2011_150x150_licens_udloeber_09.01.2012.jpg" alt="" title="KRISOEV2011_150x150_licens_udloeber_09.01.2012" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-623" />Myndighederne, beredskaberne og andre vigtige områder i samfundsstrukturen, heriblandt DBK, havde for nylig rig lejlighed for at få testet deres samarbejdsevner i den store nationale kriseøvelse &#8216;KRISØV 2011&#8242;.</p>
<p>En række scenarier var sat op allerede inden øvelsen blev skudt igang, og det var ikke små udfordinger myndighederne stod overfor i dagene 7.-8. september 2011. Terrortrusler, hackerangreb, naturbrande på Bornholm og en voldsom ulykke på en boreplatform var blot nogle af de hændelser, der skulle tages hånd om.</p>
<p>Hændelserne, der alle var fiktive, havde iflg. Beredskabsstyrelsen til formål at træne myndighederne i at reagere hurtigt i pressede situationer og i at koordinere deres indsatser. Ved store ulykker er det altafgørende at myndigheder og virksomheder arbejder sammen – både med hinanden og med medier og borgere. &#8216;KRISØV 2011&#8242; havde derfor særlig fokus på myndighedernes evne til at videregive informationer til pressen, der kunne holde borgerne informeret omkring eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.</p>
<p>DBKs rolle i øvelsen var at komme med information omkring SINE kommunikationen på Bornholm. Politiet og beredskaberne var presset til det yderste på solskinsøen. Situationer som et flystyrt i Rønne Lufthavn, natur- og sommerhusbrande samt en brand i en TDC telefoncentral bevirkede at SINE gik ned. NMC-manageren og operatøren hos DBK måtte holde fingeren på pulsen et stykke tid, mens DBKs kriseledelse kun blev involveret i mindre omfang. Situationen omkring nedbruddet af SINE blev afhjulpet i løbet af 1½ time af den nationale krisestab, som via IT- og Telestyrelsen sørgede for at en teknisk komponent blev fløjet til Bornholm, hvorefter TDC og DBK atter havde telefonforbindelse og SINE-dækning på øen.</p>
<p>Iflg. øvelseschefer, Erik Johansen og Mads Ecklow, har gennemførelsen af &#8216;KRISØV 2011&#8242; været en lærerig oplevelse, der ruster de implicerede til at agere effektivt, når en virkelig hændelse indtræder i fremtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2011/10/dbk-med-i-omfattende-krise%c3%b8velse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbindelse med sikkerhed</title>
		<link>http://dbkas.dk/2011/10/forbindelse-med-sikkerhed/</link>
		<comments>http://dbkas.dk/2011/10/forbindelse-med-sikkerhed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbkas.dk/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Fortrolighed og samarbejde er vigtige elementer, når det handler om sikkerhed...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbkas.dk/wp-content/uploads/2011/10/Connection_150x150.jpg" alt="" title="Connection_150x150" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-604" />&#8216;Forbindelse med sikkerhed&#8217; er Dansk Beredskabskommunikations slogan. Virksomhedens vigtigste opgave er at sørge for, at beredskaberne til enhver tid kan kommunikere med hinanden igennem et sikkert netværk i hverdags- såvel som i krisesituationer. Nettet tilhører Dansk Beredskabskommunikation, der leverer SINE løsningen som en service til Staten og alle dens brugere.</p>
<p>&#8220;Vi leverer sikkerhed gennem et meget robust net med maksimal redundans og kryptering af tale og data, der garanterer fuld fortrolighed i brugernes kommunikation&#8221;, udtaler admin. direktør for Dansk Beredskabskommunikation, Bo Wassberg.</p>
<p>Fortrolighed er et af nøgleordnene, når det handler om sikkerhed. Et andet vigtigt element er samarbejde &#8211; og samarbejde er lige præcis hvad de forskellige beredskaber har mulighed for igennem SINE. Alle implicerede aktører kan kommunikere med hinanden på tværs af organisationerne. Politi, brandmænd og ambulancefolk kan hurtigt og effektivt forklare situationens tilstand til hinanden før og efter ankomsten til et skadested.</p>
<p>Brugerorganisationerne har deres egen Virtuelle Private Net (VPN) med administratorrettigheder. Når brugerne ønsker det, kan VPN-nettet kobles sammen på kryds og tværs alt efter behovet i den operationelle situation. De enkelte brugerorganisationer kan selv definere og vedligeholde deres brugerfunktioner og dermed have direkte kontrol over deres eget VPN net. Dette er muligt idet Dansk Beredskabskommunikation benytter et integreret værktøj indeholdende features som fleetmapping, terminalprogrammering og trafikanalyse.</p>
<p>SINE er opbygget som et geografisk redundant net, som inkluderer flere zoner og switch lokationer. Det er her nettets redundante zone- og switchkomponenter er fordelt. Den robuste og geografiske redundante opbygning af SINE betyder, at nettet er i drift i tilfælde af katastrofer og endda ved total udslettelse af den ene switchlokation.</p>
<p>&#8220;SINE nettets oppetid har siden indførelsen været så tæt på 100% som man kan komme, og det er vi selvfølgelig stolte af&#8221;, udtaler admin. direktør for Dansk Beredskabskommunikation, Bo Wassberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbkas.dk/2011/10/forbindelse-med-sikkerhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

